Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 3.8 °C 9.7 °C 6.6 °C 6.8 km/h (33.8 km/h) S S 3.4 mm
2 3.7 °C 11.8 °C 6.9 °C 4.3 km/h (29.0 km/h) S S 0.8 mm
3 -0.1 °C 11.9 °C 5.4 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.2 mm
4 0.4 °C 9.8 °C 5.1 °C 4.5 km/h (32.2 km/h) SE SE 4.0 mm
5 2.1 °C 12.3 °C 6.7 °C 4.0 km/h (25.7 km/h) S S 3.8 mm
6 -1.3 °C 13.6 °C 6.6 °C 1.8 km/h (16.1 km/h) S S 0.0 mm
7 1.6 °C 13.6 °C 7.9 °C 9.2 km/h (38.6 km/h) E E 0.0 mm
8 4.4 °C 12.8 °C 8.7 °C 4.3 km/h (30.6 km/h) E E 4.8 mm
9 4.3 °C 10.2 °C 7.8 °C 6.8 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 2.4 mm
10 -0.1 °C 13.6 °C 6.7 °C 0.8 km/h (11.3 km/h) SO SO 0.2 mm
11 2.1 °C 14.7 °C 8.1 °C 3.9 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 6.7 °C 16.2 °C 11.6 °C 4.7 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.8 mm
13 6.1 °C 17.9 °C 12.7 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) S S 0.0 mm
14 3.9 °C 20.1 °C 11.8 °C 4.0 km/h (37.0 km/h) S S 0.0 mm
15 11.8 °C 17.9 °C 13.9 °C 8.7 km/h (43.5 km/h) S S 0.0 mm
16 8.2 °C 17.1 °C 12.9 °C 3.1 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
17 11.9 °C 19.3 °C 14.2 °C 3.5 km/h (22.5 km/h) S S 2.0 mm
18 9.9 °C 15.7 °C 12.6 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) S S 0.0 mm
19 7.7 °C 16.4 °C 12.2 °C 2.3 km/h (22.5 km/h) S S 0.0 mm
20 4.6 °C 19.5 °C 11.1 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) S S 0.0 mm
21 4.1 °C 17.7 °C 9.8 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) S S 0.0 mm
22 7.9 °C 16.4 °C 10.5 °C 3.5 km/h (29.0 km/h) S S 1.8 mm
23 5.7 °C 12.3 °C 8.3 °C 7.4 km/h (48.3 km/h) S S 3.8 mm
24 3.6 °C 13.2 °C 8.3 °C 5.0 km/h (29.0 km/h) S S 1.6 mm
25 3.8 °C 14.1 °C 9.4 °C 4.8 km/h (27.4 km/h) S S 0.0 mm
26 5.1 °C 10.7 °C 8.8 °C 1.8 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
27 1.8 °C 13.6 °C 7.5 °C 5.3 km/h (32.2 km/h) S S 14.2 mm
28 3.3 °C 12.2 °C 5.3 °C 5.0 km/h (33.8 km/h) SSE SSE 1.8 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.3 °C 20.1 °C 9.2 °C 4.2 km/h (48.3 km/h) S S 45.6 mm