Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
1 | -3.2 °C | 4.6 °C | 0.2 °C | 6.8 km/h (24.1 km/h) | ![]() |
5.2 mm |
2 | 4.1 °C | 8.1 °C | 6.1 °C | 8.7 km/h (41.8 km/h) | ![]() |
3.0 mm |
3 | 4.2 °C | 12.6 °C | 7.7 °C | 10.3 km/h (43.5 km/h) | ![]() |
3.0 mm |
4 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | -3.2 °C | 12.6 °C | 4.7 °C | 8.6 km/h (43.5 km/h) | ![]() |
11.2 mm |




- Température moyenne : 4.7 °C
- Température minimale absolue : -3.2 °C le 1 à 5:00
- Température maximale absolue : 12.6 °C le 3 à 15:40
- Jour le plus froid du mois : le 1 avec un moyenne journalière de : 0.2 °C
- Jour le plus chaud du mois : le 3 avec un moyenne journalière de : 7.7 °C
- Rafales la plus élevée : 43.5 km/h le 3 à 12:50
- Vent moyen : 8.6 km/h
- Secteur dominant : SE
- Pluviomètrie maximale en une journée : 5.2 mm le 1
- Précipitations totales sur le mois : 11.2 mm